Масляные насосы шестеренные типа Ш и НМШ
Конструкция
Конструктивно масляные насосы представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
Перекачиваемая жидкость
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С, необходимо оговорить при заказе). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью масляного насоса.| Насос | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 10 | 10 | 11 | 1450 | |
| 10 | 4 | 5.5 | 1450 | |
| 1.6 | 16 | 2.2 | 1450 | |
| 1.6 | 16 | 2.2 | 1450 | |
| 1.6 | 16 | 3 | 1450 | |
| 1.6 | 16 | 1.5 | 1450 | |
| 18 | 10 | 7.5 | 980 | |
| 18 | 10 | 7.5 | 980 | |
| 18 | 4 | 5.5 | 980 | |
| 18 | 6 | 5.5 | 980 | |
| 18 | 6 | 7 | 980 | |
| 18 | 6 | 5.5 | 980 | |
| 2.5 | 6 | 2.2 | 980 | |
| 2.5 | 6 | 2.2 | 980 | |
| 2.5 | 6 | 1.5 | 980 | |
| 4 | 10 | 3 | 1450 | |
| 4 | 25 | 5.5 | 1450 | |
| 4 | 25 | 5.5 | 1450 | |
| 4 | 4 | 2.2 | 1450 | |
| 4 | 4 | 2.2 | 1450 | |
| 4 | 4 | 3 | 1450 | |
| 4 | 4 | 1.5 | 1450 | |
| 6.3 | 10 | 4 | 1450 | |
| 6.3 | 10 | 4 | 1450 | |
| 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1450 | |
| 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1450 | |
| 6.3 | 2.5 | 3 | 1450 | |
| 6.3 | 2.5 | 1.5 | 1450 | |
| 6.3 | 25 | 7.5 | 1450 | |
| 6.3 | 25 | 7.5 | 1450 | |
| 14 | 10 | 7.5 | 980 | |
| 14 | 10 | 7.5 | 980 | |
| 2.5 | 1.5 | |||
| 6.3 | 10 | 4 | 1450 | |
| 0.25 | 25 | 0.75 | 980 | |
| 0.63 | 25 | 1.1 | 1450 | |
| 1.6 | 16 | 2.2 | 980 | |
| 1.6 | 16 | 2.2 | 1450 | |
| 4 | 4 | 2.2 | 1450 | |
| 4 | 4 | 1.5 | 1450 | |
| 6.3 | 4 | 2.2 | 1450 | |
| 19.5 | 4 | 5.5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 7.5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 7.5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 5.5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 7.5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 5.5 | 980 | |
| 19.5 | 4 | 5 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 11 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 15 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 15 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 11 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 11 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 15 | 980 | |
| 37.5 | 2.5 | 11 | 980 |






