Каталог
- Главная
- Станки для лазерной сварки
- Твердотельные YAG
- Импульсный аппарат лазерной сварки с ЧПУ Raptor HS-AW400
Импульсный аппарат лазерной сварки с ЧПУ Raptor HS-AW400
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики лазерной сварки | |
Длина волны лазера | 1070±5нм |
Фокусное расстояние, мм | 120 |
Расходимость пучка | ≤8 мрад |
Минимальный диаметр луча | 0.3 мм |
ЧПУ | C6L |
Выходная мощность | 400 Вт |
Конфигурация лазерного резонатора | Золотое покрытие полости цилиндра |
Шум | ≤60 Дб |
Лампа | Двойная ксеноновая лампа |
Тип излучателя | Твердотельный импульсный Nd3+:YAG с ламповой накачкой |
Продолжительность рабочего времени | 16 ч |
Толщина сварки | 0.1~3 мм |
Частота повторения | 0-100 Гц |
Рабочий стол | ось Y 200мм, ось X 300мм, ось Z 200мм |
Рабочая влажность | 5%-75% |
CCD Camera | + |
Дистанция фокусировки | 120 мм |
Расходные материалы | Ксеноновая лампа, фильтрующий элемент, защитная линза, аргон |
Масляный туман | ≤15 мг/м3 |
Диаметр пятна лазерного луча | 0.6-3.0 мм |
Максимальная энергия импульса | 120 |
Длительность импульса, мс | 0.1-30 ms |
Стабильность мощности на выходе | < 2% |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Источник питания | 380V±10%/50Hz |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Вес | 530 кг |
Габариты станка | 1460 × 710 × 1200 мм |
Габариты чиллера | 670 × 830 × 1350 мм |
Автоподатчик проволоки | |
Максимальная толщина, мм (полный провар, мм) |